Стоимость провоза и оформления автомобилей и груза
| Тип, количество | Провоз | Оформление, почтовые сборы. Япония | СВХ, руб. | Услуги по таможенному оформлению, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Легковой автомобиль, джип, м/а, м/г, весом до 3-х тонн.[1] | $350 | Включено | 4800 | 2500 |
| Автомобиль грузовой, спец.техника, весом от 3-х до 4-х тонн[1] | $470 | Включено | 6200 | 2500 |
| Автомобиль грузовой, спец.техника, весом свыше 4-х тонн[1] | $570 | Включено | 6700 | 2500 |
| Минитрактора, сельхозтехника, мотоблоки и т.д. | ||||
| 1-5 шт. | $40 за м2 | $140 | 5500 | 2500 |
| 5-10 шт. | $110 | |||
| Свыше 10 шт. | $80 | |||
| Груз на паллетах | ||||
| 1-5 м3 | $40 за м3 | $140 | 500 руб. за м3 | В зависимости от характера груза |
| 5-10 м3 | $120 | |||
| Свыше 10 м3 | $100 | |||
Легковой автомобиль
| Автомобиль легковой, джип, м\а, м\г до 3-х тонн (на ходу) | В Йенах | В Долларах |
|---|---|---|
| Итого | 350 | |
| Услуги по перевозке (паромная линия) | 200 | |
| Коносамент | 2000 | 24 |
| Таможенные процедуры | 4000 | 48 |
| Погрузочно-разгрузочные работы | 6500 | 78 |
Вес 3-4 тонны
| Автомобиль весом 3-4 тонны (на ходу) | В йенах | В долларах |
|---|---|---|
| Итого | 468 | |
| Услуги по перевозке (паромная линия) | 200 | |
| Коносамент | 2000 | 24 |
| Таможенные процедуры | 4000 | 48 |
| Погрузочно-разгрузочные работы | 16500 | 196 |
Скидка $62 при оформлении 10 авто (итого — $406).
Вес более 4 тонн
| Автомобиль весом 3-4 тонны (на ходу) | В йенах | В долларах |
|---|---|---|
| Итого | 570 | |
| Услуги по перевозке (паромная линия) | 200 | |
| Коносамент | 2000 | 24 |
| Таможенные процедуры | 4000 | 48 |
| Погрузочно-разгрузочные работы | 25000 | 298 |
Скидка $63 при оформлении 10 авто в 1 коносамент (итого — $507).
Трактора
| Трактора (самоходные) | В йенах | В долларах |
|---|---|---|
| Итого | 11500 | 138 |
| Услуги по перевозке (паромная линия) | 20 за м2 | |
| Коносамент | 2000 | 24 |
| Терминальный сбор (крепление на борту) | 2000 | 24 |
| Таможенные процедуры | 4000 | 48 |
| Погрузочно-разгрузочные работы | 3500 | 42 |
Показать вспомогательную таблицу »
Паллета — вспомогательная таблица
| Паллетный груз | В йенах | В долларах |
|---|---|---|
| Услуги по перевозке (паромная линия) (1 паллета = 2 м3) | 20 | |
| Коносамент | 2000 | 24 |
| Терминальный сбор (крепление на борту) 1 м3 | 1300 | 24 |
| Таможенные процедуры (1 паллета = 2 м3) | 5900 | 70 |
| Прием, хранение упаковка, дост к судну, погрузка 1 м3 | 3300 | 40 |
| Услуги Камигуми за весь груз | 5000 | 60 |